<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de ADW.es</title>
	<atom:link href="http://blog.webstudio.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webstudio.es</link>
	<description>Soluciones globales de presencia en Internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 07:23:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>The Crowd Angel elige los servicios Cloud de ADW</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/584</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/584#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[The Crowd Angel, una iniciativa del grupo catalán de capital riesgo y corporate finance Inveready elige los servicios IaaS cloud de ADW.es para alojar su presencia en Internet. The Crowd Angel es una plataforma online de crowdfunding que permite invertir en start ups previamente seleccionadas y de las que hará un seguimiento. The Crowd Angel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a rel="attachment wp-att-587" href="http://blog.webstudio.es/archives/584/logocrowd"><img class="alignleft size-full wp-image-587" title="logocrowd" src="http://blog.webstudio.es/wp-content/uploads/2012/04/logocrowd.jpg" alt="" width="270" height="89" /></a></p>
<p><a href="http://www.thecrowdangel.com"><strong>The Crowd Angel</strong></a>, una iniciativa del grupo catalán de capital riesgo y <em>corporate finance</em> <a href="http://www.inveready.com"><strong>Inveready</strong></a> elige los servicios <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud.html">IaaS cloud</a> de <a href="http://www.adw.es/empresa.html">ADW.es</a> para alojar su presencia en Internet.</p>
<p><strong>The Crowd Angel</strong> es una plataforma online de <em>crowdfunding</em> que permite invertir en <em>start ups</em> previamente seleccionadas y de las que hará un seguimiento. <strong>The Crowd Angel</strong> selecciona las propuestas empresariales que envíen los emprendedores, estructurará las operaciones y colgará en el portal  thecrowdangel.com un máximo de trs proyectos al mes para que los inversores privados puedan valorar si entran en el capital de la <em>start up</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>klicap apoya el proyecto Open Source Pangool</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/580</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/580#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Las empresas klicap y ADW.es apoyan el proyecto Open Source Pangool con una instancia de Clinker Cloud alojada en la infraestructura Cloud de ADW y con asistencia en la infraestructura de desarrollo de Pangool. Pangool es un proyecto Open Source liberado por la empresa DataSalt que permite el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma Hadoop. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://clinkerhq.com/"><img class="alignleft size-full wp-image-597" title="clinker_cloud" src="http://blog.webstudio.es/wp-content/uploads/2012/04/clinker_cloud.jpg" alt="" width="224" height="64" /></a>Las empresas<a href="http://www.klicap.es" target="_blank"> klicap</a> y <a href="http://www.adw.es/empresa.html">ADW.es</a> apoyan el proyecto Open Source Pangool con una instancia de <a href="http://clinkerhq.com/products#cloud" target="_blank">Clinker Cloud</a> alojada en la <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/infraestructura-cloud.html">infraestructura Cloud</a> de ADW y con asistencia en la infraestructura de desarrollo de Pangool.</p>
<p><a href="http://pangool.net/">Pangool</a> es un proyecto Open Source liberado por la empresa <a href="http://www.datasalt.es/">DataSalt</a> que permite el desarrollo de aplicaciones sobre la plataforma Hadoop.</p>
<p>Clinker por su parte aportará al ecosistema autormatización de tareas, inspección de código y gestión de artefactos con despliegue a nivel de repositorio central.</p>
<p><a href="http://blog.klicap.es/archives/1238" target="_blank">Clinker Cloud</a> es un ecosistema de desarrollo de software basado en la integración de  soluciones open source desarrollado e implementado por klicap que se apoya en la infraestructura <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud.html">Cloud</a> de ADW para desplegar rápidamente instancias de Clinker Cloud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuaciones de seguridad relacionadas con Plesk</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/576</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Desde al pasado día 10 de febrero ADW ha procedido a parchear sin coste alguno para sus clientes todos sistemas de servidores dedicados, VPS y soluciones cloud con paneles de control Plesk afectados por la vulnerabilidad publicada por Parallels el pasado día 10 de febrero. Adicionalmente, y dado que los sucesivos microupdates de Parallels no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Desde al pasado día 10 de febrero ADW ha procedido a parchear sin coste alguno para sus clientes todos sistemas de servidores dedicados, VPS y soluciones cloud con paneles de control Plesk afectados por la vulnerabilidad publicada por Parallels el pasado día 10 de febrero. Adicionalmente, y dado que los sucesivos microupdates de Parallels no solucionaban definitivamente el problema en todas las versiones del Panel de control, el mismo día que  ADW fue informada por Parallels de dicha vulnerabilidad implantó  nuevas medidas de seguridad para que el problema citado no afecte a ningún cliente ni a la estabilidad del servicio ni de la red.  ADW ha trabajado activamente en el problema desde su detección y sigue trabajando intensamente para detectar y solventar cualquier incidencia que pudiera surgir a raiz de dicha vulnerabilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud PC ahora también disponible con Windows</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/556</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/556#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 13:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Ya tienes disponible nuestro servicio Cloud PC con sistema operativo Windows y al mismo precio. Puedes elegir entre Ubuntu, Windows Xp o Windows 7 para tu hosted desktop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Ya tienes disponible nuestro servicio <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/cloud-pc.html" target="_blank">Cloud PC</a> con sistema operativo Windows y al mismo precio.</p>
<p>Puedes elegir entre Ubuntu, Windows Xp o Windows 7 para tu <a href="http://www.hosteddesktop.es" target="_blank">hosted desktop</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/556/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADW renueva contrato de seguridad con HP</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/566</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos invirtiendo en beneficio de nuestros clientes. ADW Europe SL ha llegado a un acuerdo con HP para renovar por otros 3 años más los servicios de seguridad perimetral de la mano de sus sistemas de detección, detención y análisis de vulnerabilidades TippingPoint. Tippingpoint cuenta con un laboratorio de investigación y análisis de vulnerabilidades que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Seguimos invirtiendo en beneficio de nuestros clientes.</p>
<p><a href="http://www.adw.es/empresa.html" target="_blank">ADW Europe SL</a> ha llegado a un acuerdo con HP para renovar por otros 3 años más los servicios de seguridad perimetral de la mano de sus sistemas de detección, detención y análisis de vulnerabilidades <a href="http://h17007.www1.hp.com/us/en/products/network-security/HP_S_Intrusion_Prevention_System_%28IPS%29_N_Series/index.aspx" target="_blank">TippingPoint</a>.</p>
<p>Tippingpoint cuenta con un laboratorio de investigación y análisis de vulnerabilidades que facilita la protección de perímetro de nuestra infraestructura en tiempo real.  Servicio éste que permite a los clientes de ADW disponer de una protección extraordinaria sin sobrecoste adicional y sin parangón en la industria del hosting española.</p>
<p>ADW utiliza los servicios de prevención y proteción TippingPoint<strong> desde el año 2007</strong>.  Desde entonces, detenemos diariamente  más de 100.000 intentos de ataques e intrusiones y más de 8.000 vulnerabilidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tu servidor cloud, 6 meses a menos de la mitad</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/559</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[Oferta por tiempo limitado. Si contratas tu servidor cloud a partir de hoy y hasta fin de la promoción, obtendrás un descuento superior al 50% los primeros 6 meses de servicio. Además si migras desde otro proveedor tu servicio de servidor dedicado, VPS o Cloud, el primer mes no pagas nada. Recuerda las ventajas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Oferta por tiempo limitado.</p>
<p>Si contratas tu <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/configurador.html" target="_blank">servidor cloud</a> a partir de hoy y hasta fin de la promoción, obtendrás un <strong>descuento superior al 50% </strong>los primeros 6 meses de servicio.</p>
<p>Además <strong>si migras desde otro proveedor</strong> tu servicio de <a href="http://www.adw.es/otros-servicios/servidores-dedicados/precios.html">servidor dedicado</a>, VPS o Cloud, <strong>el primer mes no pagas nada</strong>.</p>
<p>Recuerda las ventajas de nuestro servicio cloud:</p>
<ul>
<li>Migración de máquinas virtuales VMware íntegramente y sin complicaciones a nuestro servicio cloud. Nuestro departamento de ingeniería se encarga de todo.</li>
<li>Imágenes a medida para que puedas desplegar cualquier sistema operativo.</li>
<li>Red a 10.000 Mbps</li>
<li>Balanceo de carga en tiempo real</li>
<li>Cabinas SAS redundadas en tiempo real</li>
<li>Garantía de hardware del 100%</li>
<li>Garantía de red del 99,98%</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del Cloud Hosting</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/456</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/456#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[El Cloud más que una nube es una realidad con los pies en la tierra.  Detrás se esconde una compleja infraestructura que es la que permite dar servicio a un Cloud privado. Históricamente la oferta de servicios de alojamiento web crece ya sea en función de las necesidades reales de los clientes que las demandan, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>El <em>Cloud</em> más que una nube es una realidad con los pies en la tierra.  Detrás se esconde una compleja infraestructura que es la que permite dar servicio a un <em>Cloud</em> privado.</p>
<p>Históricamente la oferta de servicios de alojamiento web crece ya sea en función de las necesidades reales de los clientes que las demandan, ya  sea por presión de la propia competencia. El caso es que cada vez se ofrece y/o demanda mayor capacidad para hacer frente a requerimientos cada vez más complejos y la solución para hacer frente a ello es la tecnología Cloud.</p>
<p>Básicamente el cliente demanda cada vez más:</p>
<ul>
<li><strong>Recursos.</strong><br />
Entendidos básicamente como espacio, capacidad de procesamiento y ancho de banda. El cliente final pide y/o necesita más espacio y más potencia. Recursos que son caros. Más espacio no es simplemente un disco más grande. Ni siquiera más cabinas. Más espacio aumenta la complejidad de las copias de seguridad, aumenta los costes de consumo eléctrico y de los requerimientos de refrigeración disparando el precio del servicio.</li>
<li><strong>Securidad.</strong><br />
El cliente final es cada vez más consciente de la importancia de la seguridad. Quizás más que nunca. Mejorar la seguridad de los datos y los planes de contingencia es (o debería ser) la principal preocupación de cualquier proveedor de servicios de hosting.</li>
<li><strong>Eficiencia.</strong><br />
Potencia sin control no sirve de mucho. Ha de servir para algo. Los servicios deben optimizarse para que se ejecuten de la mejor forma posible en una infraestructura preparada para hacer frente a potenciales fallos de hardware.</li>
</ul>
<p>El <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/configurador.html" target="_self">Cloud Computing</a> permite al oferente hacer frente a las necesidades del cliente final de una forma que no sería posible con los métodos tradicionales de la industria del hosting y al cliente beneficiarse de las ventajas del cloud, entendido aquí como Infraestructura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/456/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacenamiento. Cabina y cabinas.</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/540</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/540#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Cabina&#8221; y cabinas. Es correcto, no me he equivocado. Y es que la gran mayoría de los proveedores que ofrecen servicios &#8220;cloud&#8221; utilizando plataformas de almacenamiento centralizado en cabinas de discos, no tiene la/s cabina/s redundadas. Y cuando digo &#8220;redundadas&#8221; me refiero a que si una cabina (sea de cabecera o no) &#8220;casca&#8221;, otra cabina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>&#8220;Cabina&#8221; y cabinas.</strong> Es correcto, no me he equivocado. Y es que la gran mayoría de los proveedores que ofrecen servicios &#8220;cloud&#8221; utilizando plataformas de almacenamiento centralizado en cabinas de discos, no tiene la/s cabina/s redundadas. Y cuando digo &#8220;redundadas&#8221; me refiero a que si una cabina (sea de cabecera o no) &#8220;casca&#8221;, otra cabina asuma sus funciones rápidamente y sin perder ni un sólo dato.</p>
<p>Nosotros ya explicamos al definir cómo es nuestra infraestructura cloud, que <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/infraestructura-cloud.html"><strong>toda nuestra infraestructura cloud está redundada</strong></a>. Y ahí entran también las cabinas de discos. <strong>Todas nuestras cabinas están redundadas</strong>. Pero redundadas de verdad: cada cabina es sincronizada en tiempo real con otra cabina exactamente igual alojada en otra ubicación. Si cualquier de las cabinas sufre un crash total, todas sus funciones son asumidas por otra de las cabinas y sin perder ni un sólo dato.</p>
<p><strong>No debería ser de otra forma</strong> ¿verdad? Eso pensamos nosotros y así es en ADW y sí: es muchisimo más caro (el doble), pero es muchísimo más seguro.  <strong>Pero resulta que lo que se vé ahí fuera no es lo mismo</strong>, aunque lo parezca.</p>
<p>Os vamos a contar 2 casos reales de 2 proveedores españoles de &#8220;servidores cloud&#8221; que utilizan &#8220;cabina&#8221; para su almacenamiento centralizado.</p>
<ul>
<li><strong>Proveedor &#8220;X&#8221; </strong>decide invertir en <strong>una cabina</strong> de una conocida marca. Al poco tiempo de tenerla funcionando alcanza el límite de IOPS de su cabina y comienza a tener problemas graves de rendimiento.  Poco después tiene una caída de la cabina y tarda 72 horas en recuperarla y de hecho tienen que recuperar datos de cientos de clientes a mano y ponerlos en marcha en servidores dedicados. Tiene una única cabina. No la tiene redundada. Deja a todos sus clientes más de 72 horas sin servicio y con pérdida de datos.</li>
<li><strong>Proveedor &#8220;Y&#8221; </strong>compra UNA cabina de otra reputada marca. Una cabina de cabecera con módulos de almacenamiento adicional.   Su cabina cae totalmente varias veces con pérdida de servicio y de datos.</li>
</ul>
<p>Aparte de esos 2 casos, hay muchos otros casos de proveedores que no redundan sus sistemas. Sistemas que utilizan para ofrecer servicios cloud a sus clientes.</p>
<p>Y no os dejeis engañar. <em>Almacenamiento redundado</em> NO es tener los discos en RAID 10 (o RAID 6 o cualquier otro nivel de RAID). <em>Almacenamiento redundado</em> es tener los mismos datos replicados en tiempo real en diferentes ubicaciones físicas y lógicas para hacer frente a caídas totales de las plataformas de almacenamiento.</p>
<p>No. No es lo mismo. <strong>La redundancia real y efectiva es cara (más del &#8220;doble&#8221; de cara), pero es la única vía para ofrecer servicios de calidad</strong>. No hay otra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/540/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo servicio Hosted Desktop Cloud PC</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/519</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/519#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 08:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Bajo la denominación &#8220;Cloud PC&#8221; o &#8220;Hosted Desktop&#8221; lanzamos nuestro nuevo servicio que desde tan sólo 10 euros mensuales te permite disponer de tu propio ordenador remoto accesible desde prácticamente cualquier plataforma. Probado durante varios meses por clientes voluntarios, estos son algunos de los usos que nuestros clientes han dado al Cloud PC: Disponer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bajo la denominación &#8220;<a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/cloud-pc.html" target="_blank">Cloud PC</a>&#8221; o &#8220;<a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/cloud-pc.html" target="_blank">Hosted Desktop</a>&#8221; lanzamos nuestro nuevo servicio que <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/precios-cloud-pc.html" target="_blank">desde tan sólo 10 euros</a> mensuales te permite disponer de tu propio ordenador remoto accesible desde prácticamente cualquier plataforma.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-520" href="http://blog.webstudio.es/archives/519/cloudpc2"><img class="aligncenter size-full wp-image-520" title="cloudpc2" src="http://blog.webstudio.es/wp-content/uploads/2011/10/cloudpc2.png" alt="" width="554" height="330" /></a></p>
<p>Probado durante varios meses por clientes voluntarios, estos son algunos de los usos que nuestros clientes han dado al Cloud PC:</p>
<ul>
<li> Disponer de <strong>una IP fija</strong> cuando necesitas conectarte a administrar sistemas remotos con el acceso restringido. Dado que el el flujo de información entre el Cloud PC de ADW y el ordenador de quien acceder tiene lugar siempre de forma encriptada, ha sido utilizado para acceder a información sensible o a administrar sistemas críticos con total garantía desde ubicaciones de dudosa seguridad, por ejemplo desde redes Wifi públicas. El proceso seguido pasa por: 1) conectarse al Cloud PC y 2) desde ahí realizar las tareas habituales, como si se tratase de nuestro propio ordenador. En otros casos, el Cloud PC se ha utilizado como pasarela para acceder a administrar sistemas a los que por seguridad se ha restringido su acceso excepto para determinadas direcciones IP.</li>
<li><strong>Espacio de hasta 100 GB para el correo.</strong><br />
Pues sí. Otro cliente se percató de que podría utilizar el programa de correo instalado en su Cloud PC en lugar del Outlook de su ordenador. Se dio cuenta de que podía utilizar todo el espacio del Cloud PC para almacenar los correos de todas sus cuentas y acceder a él desde cualquier sitio y en cualquier momento. Perfecto si tienes que consultar cualquier correo en cualquier momento y desde cualquier sitio. Incluso utilizando IMAP la navegación por carpetas y correos resulta muchísimo más rápida desde el Cloud PC que desde un ordenador conectado desde la oficina, desde casa o un portátil a 3G.</li>
<li><strong>Velocidad de descarga</strong>.<br />
Cansado de tardar muchísimo en descargarse los correos con adjuntos de 40 ó hasta 100 MB, otro cliente decidió gestionar su correo y sus documentos exclusivamente desde su Cloud PC. Al estar el Cloud PC en la misma red que su servidor de correo, ahora puede descargarse los correos a ¡ más de 200 Mbps ! ¡Vaya cambio!</li>
<li><strong>Navegación ¿lenta? ¡ nunca más! </strong><br />
El cloud PC está optimizado para ofrecer una experiencia de velocidad más que aceptable con conexiones acceso a Internet de baja velocidad. Un cliente utiliza el cloud PC para navegar por Internet. El Navegador Firefox instalado en el cloud PC está conectado a Internet a 50 Mbps. Esto le permite descargar archivos, páginas y trabajar con el CRM de su empresa a mayor velocidad velocidad y agilidad que a través de su lenta conexión a Internet. ¿Cómo es posible? Es posible gracias a que la comunicación entre su ordenador y el Cloud PC de ADW tiene lugar no sólo de forma encriptada, sino que además este flujo de información se comprime y acelera.  Se puede trabajar más ágilmente a velocidades de conexión sólo 56 kbps, siempre y cuando no haya cortes en la conexión.</li>
<li><strong>No me hace falta ir con una copia de mis informes a todas partes</strong>.<br />
Efectivamente. Desde que trabajas con el Cloud PC, tienes tus informes, documentos y correos accesibles desde cualquier ordenador sin necesidad de llevar una copia encima.</li>
</ul>
<p>&#8230; Y muchos otros usos, que os iremos explicando desde aquí (algunos realmente curiosos).<br />
Yo por ejemplo utilizo <a href="http://www.adw.es/servidores-cloud/precios-cloud-pc.html" target="_blank">mi Cloud PC</a> para escuchar mi música preferida sin tener que llevármela de un sitio para otro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/519/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADW construye su oferta Cloud Computing con Red Hat Enterprise Virtualization</title>
		<link>http://blog.webstudio.es/archives/515</link>
		<comments>http://blog.webstudio.es/archives/515#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webstudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webstudio.es/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Nuestro partner Red Hat ha anunciado hoy mediante nota de prensa que Advanced Data Warehouse, ADW,  ha implementado su oferta de Cloud Computing usando Red Hat Enterprise Virtualization. Información extraida de Mycomputerpro]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nuestro partner <a href="http://www.redhat.es" target="_blank">Red Hat</a> ha anunciado hoy mediante <a href="http://www.muycomputerpro.com/2011/10/17/adw-construye-su-oferta-cloud-computing-con-red-hat-enterprise-virtualization/" target="_blank">nota de prensa</a> que Advanced Data Warehouse, ADW,  <strong>ha implementado su oferta de Cloud Computing usando Red Hat Enterprise Virtualization.</strong></p>
<p>Información extraida de <a href="http://www.muycomputerpro.com/2011/10/17/adw-construye-su-oferta-cloud-computing-con-red-hat-enterprise-virtualization/" target="_blank">Mycomputerpro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.webstudio.es/archives/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

